當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 飲料生產(chǎn)線(xiàn) > 磚型無(wú)菌紙盒黃酒灌裝機(jī) > 鋁塑復(fù)合無(wú)菌大袋濃縮果汁果醬灌裝機(jī)
簡(jiǎn)要描述:水果原漿無(wú)菌大袋灌裝機(jī),水果原汁無(wú)菌大袋灌裝機(jī),鋁塑復(fù)合無(wú)菌大袋濃縮果汁果醬灌裝機(jī),無(wú)菌大袋濃縮果醬灌裝機(jī),蔬菜汁飲料原漿無(wú)菌大袋灌裝機(jī),鋁塑復(fù)合無(wú)菌大袋果汁果醬灌裝機(jī)以灌裝過(guò)程的無(wú)菌要求。包裝袋采用鋁塑復(fù)合無(wú)菌袋,無(wú)菌袋口殺菌、開(kāi)啟、灌裝和封口都在無(wú)菌環(huán)境下完成。適合水果原汁、果醬、蔬菜汁、飲料原漿、等行業(yè)的無(wú)菌充填灌裝。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
五 主要配置
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型號(hào)或規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商 |
1 | 灌裝頭 | 1 | 2 | 灌裝機(jī) |
2 | 機(jī)架 | SUS304 | 1 | 灌裝機(jī) |
3 | 工作站臺(tái) | SUS304 | 1 | 灌裝機(jī) |
4 | 流量計(jì) | MFM1081F-80 | 2 | 西尼爾 |
5 | 蒸汽調(diào)節(jié)閥 | DN15 | 2 | 上海 |
6 | 蒸汽減壓器 | G3/4 | 1 | 上海減壓器廠 |
7 | 氣缸 |
| 16 | AirTAC |
8 | O型密封圈 | 材質(zhì):三元乙苯 | 1 | 漢升 |
9 | 直線(xiàn)軸承 | JFM-2532-25 | 4 | 上海易格斯 |
10 | PLC | S7200 | 1 | 西門(mén)子 |
11 | 人機(jī)界面 | 7寸觸摸屏 | 1 | 西門(mén)子 |
12 | 溫度控制器 | PXR9 | 1 | 歐姆龍 |
13 | 計(jì)數(shù)器 | H7CX | 1 | 歐姆龍 |
14 | 歐姆龍 | 100W | 1 | 西門(mén)子 |
15 | 溫度傳感器 | PT100(單式)single | 1 | 春江 |
16 | 壓力表 | Y-100BF | 1 | 上海 |
17 | 電控柜 | SUS304 | 1 | 灌裝機(jī) |
18 | 蒸汽過(guò)濾器 |
| 1 | 國(guó)產(chǎn) |
19 | 無(wú)動(dòng)力滾筒 | 3米 | 1 | 灌裝機(jī) |
型號(hào) | GF8E3000S(單頭) | GF8E8000D(雙頭) |
產(chǎn)能(L/H) | 1000-3000 | 4000-8000 |
功率(kw) | 1 | 1 |
蒸汽耗(0.1mpa)(kg/h) | 20 | 40 |
壓縮空氣耗量(8kg/cm2) | 20 | 40 |
稱(chēng)重量程(kg) | 2000 | 2000 |
稱(chēng)重誤差 | ±1% | ±1% |
外型尺寸(mm) | 2500*2000*2500 | 3700*2000*2500 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
13858176802電子郵箱:1064831086@qq.com
工廠地址:杭州余杭工業(yè)園區(qū)
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)萍水西街80號(hào)優(yōu)盤(pán)時(shí)代中心4號(hào)樓
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃