全自動PLC控制真空薄膜連續(xù)熬糖棒糖澆注成型生產(chǎn)線是目前*的澆注棒糖生產(chǎn)設(shè)備。該機集機、電、氣、控制于一體,結(jié)構(gòu)合理緊湊,具有較高的自動化程度;生產(chǎn)效率高,能生產(chǎn)單色、雙味雙色噴花、雙味雙色雙層、三味三色噴花以及水晶糖、夾心糖、條文糖、木糖醇無糖棒糖及思考奇棒糖等。
該機配備思恩機械研發(fā)的自動插棒系統(tǒng),可實現(xiàn)整線全自動操作,自動插棒系統(tǒng)準確率可以達到99%以上,經(jīng)過多次改進,操作更為簡單方便。整條生產(chǎn)線按食品GMP標準制造,使食品企業(yè)容易通過食品行業(yè)GMP、HACCP、QS等專業(yè)認證。
除此之外該生產(chǎn)線還具有同硬糖澆注生產(chǎn)線相同的特點;更換模具和部分裝置棒棒糖澆注生產(chǎn)線和硬糖澆注生產(chǎn)線可實現(xiàn)互換。
型號 | SE150B | SE300B | SE450B | SE600B |
標準產(chǎn)量 | 150kg/h | 300kg/h | 450 kg/h | 600 kg/h |
棒糖重量 | 26g | 26g | 26g | 26g |
棒糖直徑 | 扁型t:18-28mm 球形:Max 25mm | |||
棒的尺寸規(guī)格 | 60~100mm | 60~100mm | 60~100mm | 60~100mm |
澆注速度 | 25~30n/min | 25~30n/min | 25~30n/min | 25~30n/min |
蒸汽需求 | 250kg/h;0.5~0.8MPa | 300kg/h;0.5~0.8MPa | 400kg/h;0.5~0.8MPa | 500kg/h;0.5~0.8MPa |
壓縮空氣需求 | 0.6m3/min;0.4~0.6MPa | 0.6m3/min;0.4~0.6MPa | 0.6m3/min;0.4~0.6MPa | 0.6m3/min;0.4~0.6MPa |
工作環(huán)境要求 | 溫度20~25℃;濕度55% | 溫度20~25℃;濕度55% | 溫度20~25℃;濕度55% | 溫度20~25℃;濕度55% |
整機功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
整線長度 | 17m | 19m | 19m | 22m |
整機重量 | 3500kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13858176802業(yè)務(wù)咨詢微信